26 de abril
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Laboratório A | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Laboratório A | 45 | 10º > 12º | 6 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório | 45 | 10º > 12º | 5 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Matemática - Sala 11.1.28 | 45 | 10º > 12º | 19 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala 22.3.17 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 | 10º > 12º | 19 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Ciências Médicas | 30 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - sala 10.1.11 | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - sala 10.1.11 | 45 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - Sala 10.2.2 | 45 | 10º > 12º | 38 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Física - Anfiteatro 13.1.19 | 45 | 10º > 12º | 44 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - Sala 10.2.4 | 45 | 10º > 12º | 32 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - Sala 10.2.1 | 45 | 10º > 12º | 29 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - Sala 10.2.3 | 45 | 10º > 12º | 26 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Anfiteatro 16.1.2 | 45 | 10º > 12º | 49 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - Sala 10.1.7 | 45 | 10º > 12º | 40 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Engenharia Civil - Salas 28.1.2 / 28.1.9 | 45 | 10º > 12º | 26 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Campus de Santiago - Ponto de Encontro: Departamento de Geociências | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Campus de Santiago - Ponto de Encontro: Departamento de Geociências | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de RX - Sala 16.3.43 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.2.62 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.3.7 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.3.7 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
14h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.3.7 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.3.7 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Geociências - Sala 16.2.6 | 45 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
15h00 | Departamento de Geociências - Sala 16.2.6 | 45 | 10º > 12º | 18 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Saúde - Sala 30B.2.37 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | 14 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Escola Superior de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 45 | 10º > 12º | 7 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.3.10 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala 22.3.17 | 45 | 10º > 12º | 5 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Física - átrio | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Saúde - Laboratório de Estudo do Movimento Humano (30B.1.37) | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | 14 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | 13 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Escola Superior de Saúde - Sala 30B.3.33 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.6 / Lab. 16.3.43 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.6 / Lab. 16.3.43 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Médicas - Laboratório de aulas práticas | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ciências Médicas - Laboratório de aulas práticas | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.24 | 45 | 10º > 12º | 6 | Inscrever |
15h00 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.24 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala de computadores - 5.1.69 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | CICFANO - Laboratório 32.1.39 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Sala 16.2.5 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
14h00 | Departamento de Geociências - Sala 16.2.5 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Escola Superior de Saúde - Sala 30B.3.37 | 45 | 10º > 12º | 47 | Inscrever |
15h00 | Escola Superior de Saúde - Sala 30B.3.37 | 45 | 10º > 12º | 26 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.8 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.8 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.18 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.18 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | CoBI (Edifício 3) | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
11h30 | CoBI (Edifício 3) | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Sala 07.03.320 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Lab 17 (07.03.17) | 45 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Edifício Central e da Reitoria - Auditório Renato Araújo | 90 | 10º > 12º | 323 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.3.4 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala 22.3.17 | 45 | 10º > 12º | 26 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 45 |
1º > 4º 5º > 6º 10º > 12º |
20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Escola Superior de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 45 |
1º > 4º 5º > 6º 10º > 12º |
20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Matemática - Salas 11.1.32, 11.1.29, 11.1.26, 11.2.25 | 45 | 10º > 12º | 16 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 45 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º 10º > 12º |
6 | Inscrever |
15h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 |
1º > 4º 5º > 6º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Herbário (Edifício 26) | 45 | 10º > 12º | 18 | Inscrever |
15h00 | Herbário (Edifício 26) | 45 | 10º > 12º | 18 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Ambiente e Ordenamento | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Ciências Médicas | 45 | 10º > 12º | 3 | Inscrever |
14h00 | Departamento de Ciências Médicas | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala de drama | 45 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |