27 de abril
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Escola Superior de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 15.2..2 | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala - 12.1.1 - Campus de Santiago com visita pela cidade | 90 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 15.3.3 | 45 | 10º > 12º | 4 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Pavilhão Aristides Hall | 45 | 10º > 12º | 4 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Campus de Santiago, com ponto de encontro na entrada principal do Departamento de Educação e Psicologia (edifício 5, em frente à Reitoria) | 90 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
14h00 | Campus de Santiago, com ponto de encontro na entrada principal do Departamento de Educação e Psicologia (edifício 5, em frente à Reitoria) | 90 | 7º > 9º | 30 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 | 10º > 12º | 3 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática - Anfiteatro V | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro - Anfiteatro | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro - Anfiteatro | 45 | 10º > 12º | 7 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Saúde - sala 30.B.2.32 | 45 | 7º > 9º | 4 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Matemática - Anfiteatro Sousa Pinto | 45 | 10º > 12º | 31 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Anfiteatro 16.1.2 | 45 | 10º > 12º | 49 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Comunicação e Arte - Sala 40.2.15 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Engenharia Civil - Salas 28.1.2 / 28.1.9 | 45 | 10º > 12º | 26 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.9 | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.9 | 45 | 10º > 12º | 30 | Inscrever |
14h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.9 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.9 | 45 | 10º > 12º | 7 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Biologia - Sala 8.2.17.1 | 45 | 10º > 12º | 3 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Campus de Santiago - Ponto de Encontro: Departamento de Geociências | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Campus de Santiago - Ponto de Encontro: Departamento de Geociências | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro | 45 | 10º > 12º | 7 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.11 | 45 | 10º > 12º | 11 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.11 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
14h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.11 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.11 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.1.52 | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.1.52 | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
14h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.1.52 | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.1.52 | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Geociências - Sala 16.2.6 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Geociências - Sala 16.2.6 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Línguas e Culturas - Sala 2.1.11 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Edifício 14 - Laboratório Central de Análises (LCA) | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | 7 | Inscrever |
15h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Escola Superior de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 45 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 15.2.38 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.3.10 | 45 | 10º > 12º | 7 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | IT - Instituto de Telecomunicações | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Física - átrio | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 29.3.4 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Anfiteatro Química | 45 | 10º > 12º | 93 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 15.1.38 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6. | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Laboratório B | 45 | 7º > 9º | 10 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Laboratório B | 45 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.6 / Lab. 16.3.43 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.6 / Lab. 16.3.43 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Médicas - Laboratório de aulas práticas | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ciências Médicas - Laboratório de aulas práticas | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | IEETA - Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | ISCA - Instituto Superior de Contabilidade e Administração - Sala 35A.2.12 | 90 | 10º > 12º | 16 | Inscrever |
14h00 | ISCA - Instituto Superior de Contabilidade e Administração - Sala 35A.2.12 | 90 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.12 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.12 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
14h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.12 | 45 | 10º > 12º | 7 | Inscrever |
15h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.12 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Educação e Psicologia - anfiteatro - 5.3.27 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
13 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Matemática - Sala 11.1.28 | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala LEICA (22.1.13) | 45 | 10º > 12º | 14 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala LEICA (22.1.13) | 45 | 10º > 12º | 14 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Geociências - Exposição de Minerais | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.24 | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
15h00 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.24 | 45 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | CICFANO - Laboratório 32.1.39 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Laboratório - túnel de vento | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Educação e Psicologia - sala 5.3. 27 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.8 | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Geociências - Lab. 16.1.8 | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.18 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.18 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica (DEMaC) | 90 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | CoBI (Edifício 3) | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
11h30 | CoBI (Edifício 3) | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório | 45 | 7º > 9º | 12 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Matemática - Sala 11.1.28 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Línguas e Culturas - Sala 2.1.11 | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 29.3.3 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Edifício Central e da Reitoria - Auditório Renato Araújo | 90 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Lab 16 (Estação meteorológica) | 45 | 7º > 9º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Lab 16 (Estação meteorológica) | 45 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala 22.3.17 e laboratório 22.1.11 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala 22.3.17 | 45 | 10º > 12º | 5 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 29.2.16 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.14 | 45 | 10º > 12º | 19 | Inscrever |
11h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.14 | 45 | 10º > 12º | 28 | Inscrever |
14h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.14 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - Sala 12.2.14 | 45 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 29.3.1 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Química - Sala 15.3.45 | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 18.2.2 (EmoSenses Lab) | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
11h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 18.2.2 (EmoSenses Lab) | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
14h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 18.2.2 (EmoSenses Lab) | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 18.2.2 (EmoSenses Lab) | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
5 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 45 | 10º > 12º | 19 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
15h00 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 45 |
7º > 9º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h00 | CoBI (Edifício 3) | 45 | 10º > 12º | 6 | Inscrever |
15h00 | CoBI (Edifício 3) | 45 | 10º > 12º | 4 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Escola Superior de Saúde - Sala 30.B.2.32 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
15h00 | Departamento de Ambiente e Ordenamento | 45 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Departamento de Ciências Médicas | 45 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
14h00 | Departamento de Ciências Médicas | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
11h30 | Escola Superior de Saúde - Laboratório 30B.2.35 | 45 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |