29 de abril
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro - Sala 30A.1.8 | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Línguas e Culturas - sala 2.1.11 | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Edifício 26, Rés do chão, Herbário | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica | 60 | 10º > 12º | 16 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Marinha Santiago da Fonte | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
1 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.6 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Complexo Pedagógico - Sala 23.2.10 | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Laboratório 29.2.16 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Laboratório 23.3.28 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro - Edificio nº 24 | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia de Produção de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Educação e Psicologia - Sala 5.1.69 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro - Laboratório de Enfermagem 30B.02.035 | 60 | 10º > 12º | 5 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Campus da Universidade de Aveiro | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
4 | Inscrever |
14h30 | Campus da Universidade de Aveiro | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Laboratório de Bioengenharia - Antiga Reitoria 3.4.6 e 3.4.8 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
14h30 | Laboratório de Bioengenharia - Antiga Reitoria 3.4.6 e 3.4.8 | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de RX 16.3.43 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Laboratório 29.3.1 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Química - Laboratório 29.3.1 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Laboratório Central de Análises - Edifício 14 | 60 | 10º > 12º | 2 | Inscrever |
14h30 | Laboratório Central de Análises - Edifício 14 | 60 | 10º > 12º | 13 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia de Produção de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Médicas - Anfiteatro 30A.2.01 | 60 | 10º > 12º | 98 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Edifício 3, Cave, CoBI | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Sala 15.2.33 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática - Anfiteatro | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - sala 10.1.11 | 60 | 10º > 12º | 49 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática - Anfiteatro | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Línguas e Culturas - sala 2.1.12 | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Engenharia Mecânica - sala 22.3.17 | 60 | 10º > 12º | 1 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Átrio do Departamento de Física | 60 | 10º > 12º | 29 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Complexo Pedagógico – Auditório 23.1.7 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Médicas | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Ciências Médicas | 60 | 10º > 12º | 18 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.12 | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Geociências - Anfiteatro 16.1.2 | 60 | 10º > 12º | 50 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Sala 16.1.7 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - sala 10.1.16 | 60 | 10º > 12º | 50 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - Laboratório A 7.2.19 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Edifício dos Laboratórios Tecnológicos - Sala 29.3.3 | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Laboratórios Tecnológicos, Edifício 29 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Sala 15.1.7 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Comunicação e Arte - Sala 40.2.15 | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.24 | 60 | 10º > 12º | 13 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Laboratório 15.3.37 | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Física - Laboratório 32.1.39 (CICFANO) | 60 | 10º > 12º | 4 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica | 60 | 10º > 12º | 19 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Biologia - Galeria de Exposição | 60 |
1º > 4º 5º > 6º 10º > 12º |
4 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Biologia - Galeria de Exposição | 60 |
1º > 4º 5º > 6º 10º > 12º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - sala 10.1.11 | 60 | 10º > 12º | 45 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática | 60 | 10º > 12º | 86 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Laboratório 16.1.8 e 16.1.10 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
14h30 | Departamento de Geociências - Laboratório 16.1.8 e 16.1.10 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Biologia - Sala 26.1.4 | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro - Laboratório 30B.02.031 | 60 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo - sala 10.1.6 | 60 | 10º > 12º | 48 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Biologia - Sala 8.1.18 | 60 | 10º > 12º | 18 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Química - Anfiteatro 15.1.60 | 60 | 10º > 12º | 45 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Ambiente e Ordenamento - sala 7.2.218 | 60 |
7º > 9º 10º > 12º |
20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Complexo Pedagógico - Sala 23.2.31 | 60 | 10º > 12º | 11 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório de Estruturas e Resistência ao Fogo 28.1.9 | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Química - Sala 29.1.10 e Sala 29.3.9 | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Química - Sala 29.1.10 e Sala 29.3.9 | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Complexo Pedagógico - Sala 23.2.10 | 60 | 10º > 12º | 19 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Edifício Central e da Reitoria - Auditório Renato Araújo | 60 | 10º > 12º | 327 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Engenharia Civil - Laboratório | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática | 60 | 10º > 12º | 3 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala de aula 22.3.17 e Laboratório 22.1.11 | 60 | 10º > 12º | 17 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território - GOVCOPP Research Hub | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Piso 1 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
14h30 | Departamento de Geociências - Piso 1 | 60 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Complexo Pedagógico - 23.2.17 | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática | 60 | 10º > 12º | 39 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática | 60 | 10º > 12º | (Esgotada) | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Engenharia Mecânica - Sala Motochanics | 60 | 10º > 12º | 30 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Matemática - Sala 11.1.32 | 60 | 10º > 12º | 22 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Piso 3 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
14h30 | Departamento de Geociências - Piso 3 | 60 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Ciências Médicas - Laboratórios de aulas práticas 30B.3.27 e 30B.3.28 | 60 | 10º > 12º | 20 | Inscrever |
14h30 | Departamento de Ciências Médicas - Laboratórios de aulas práticas 30B.3.27 e 30B.3.28 | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Piso 1 | 60 |
1º > 4º 5º > 6º |
(Esgotada) | Inscrever |
14h30 | Departamento de Geociências - Piso 1 | 60 | 10º > 12º | 15 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
14h30 | Departamento de Engenharia Civil - Sala 28.1.2 | 60 | 10º > 12º | 4 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Departamento de Geociências - Laboratório de Geoquímica 16.3.44 | 60 | 10º > 12º | 12 | Inscrever |
Hora | Local | Duração (min) | Destinatários | Vagas disponíveis | |
---|---|---|---|---|---|
10h30 | Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia de Produção de Aveiro Norte - Oliveira de Azeméis | 60 | 10º > 12º | 10 | Inscrever |